Video Resolution | 360º Mode: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps |
Photo Resolution | Approx. 72MP (11904x5952) Approx. 18MP (5888x2944) |
Video Modes | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording |
Photo Modes | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst |
Battery Capacity | 2290mAh |
Charging Time | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% in 55 minutes (9V 2A) |
Run Time | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 75 minutes. |
Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) |
Waterproof | 10m |
#FP2299